| Audienta medie zilnica in Bucuresti – total populatie 11+ | Toamna 2010 | Toamna 2009 | Diferenta |
| Radio ZU | 239.500 | 221.600 | 17.900 |
| Romania Actualitati | 203.300 | 202.200 | 1.100 |
| Kiss FM | 201.700 | 219.700 | -18.000 |
| Radio 21 | 105.800 | 151.000 | -45.200 |
| Magic FM | 105.000 | 82.100 | 22.900 |
| Europa FM | 92.700 | 115.300 | -22.600 |
| Pro FM | 91.200 | 103.500 | -12.300 |
| Vibe FM | 63.000 | 75.300 | -12.300 |
| Romantic FM | 61.200 | 59.800 | 1.400 |
| Antena Satelor | 48.400 | 39.500 | 8.900 |
| Realitatea FM | 36.100 | 40.200 | -4.100 |
| National FM | 31.500 | - | |
| Gold FM | 27.500 | 22.800 | 4.700 |
| Radio Guerrilla | 19.900 | 28.200 | -8.300 |
| One FM | 15.100 | 29.000 | -13.900 |
| Romania Cultural | 13.600 | 9.600 | 4.000 |
| City FM | 11.600 | 13.300 | -1.700 |
| Radio Romania Regional | 9.700 | 9.800 | -100 |
| ProFM Dance | 7.100 | 13.200 | -6.100 |
| Radio InfoPro | - | 11.600 | |
| Smart FM | - | 7.900 | -7.900 |
| RFI Romania | - | 3.600 |
Cele mai bune materiale pentru hainele sport: ce să alegi?
Acum o săptămână







0 comentarii:
Trimiteți un comentariu